Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: LTS
Orzecznictwo: CE ISO
Numer modelu: LTS 600-3P
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 zestawy
Cena: $ 115-160
Szczegóły pakowania: karton
Czas dostawy: 5-15
Możliwość Supply: 5000 zestawów na miesiąc
napięcie: |
380v |
Częstotliwość: |
50 Hz |
Moc wejściowa: |
710 W |
Maksymalny udźwig: |
600 kg |
Prąd znamionowy: |
3,3 A |
Znamionowa prędkość wyjściowa: |
40,8 obrotów/min |
Maksymalna wysokość podnoszenia: |
6 m |
napięcie: |
380v |
Częstotliwość: |
50 Hz |
Moc wejściowa: |
710 W |
Maksymalny udźwig: |
600 kg |
Prąd znamionowy: |
3,3 A |
Znamionowa prędkość wyjściowa: |
40,8 obrotów/min |
Maksymalna wysokość podnoszenia: |
6 m |
AC600kg Silnik rolety z okiennicami ogniowymi/maszyna drzwi przeciwpożarowych/silnik okiennic ogniowych/otwieracz drzwi ogniowych
Opis produktu
Rolety ogniowe LTS są wykonane z wysokiej jakości silnika rolety z inteligentnym
urządzenie sterujące, które może być podłączone do czujnika dymu, temperatury
czujnik i centrum kontroli ognia.
Właściwości produktu / Zalety / Korzyści
Stylowy design, nowoczesna technologia
Ochrona przed przegrzaniem i ochrona przed przeciążeniem
Niski poziom hałasu
Łatwa obsługa ręczna w przypadku awarii zasilania
Precyzyjny/dokładny przełącznik graniczny
Łatwe w instalacji i regulacji
Niska utrzymanie
Bezpieczeństwo, z urządzeniem ochronnym przed upadkiem
Długa żywotność, trwała
Specyfikacje techniczne
Model | Nomienne napięcie / częstotliwość | Moc wejściowa | Narysowany moment wyjściowy | Maksymalna zdolność podnoszenia | Prąd nominalny | Nominalna prędkość wyjściowa | Maksymalna wysokość podnoszenia | Nieprzerwany czas pracy | Zakres temperatury otoczenia |
Trzy etapy | |||||||||
LTS-600-3P | 380 V / 50 Hz | 710W | 412N.m. | 600 KGS | 3.3 A | 40,8 obrotów/min | 6 metrów | 7 min. | -20°C ~ +50°C |
LTS-800-3P | 380 V / 50 Hz | 780W | 647 N.m | 800 KGS | 4.7 A | 4 obrotów/min | 7 metrów | 7 min. | -20°C ~ +50°C |
LTS-1000-3P | 380 V / 50 Hz | 780 W | 809 N.m | 1000 KGS | 2.8 A | 30,5 obrotów/min. | 7 metrów | 15 minut. | -20°C ~ +50°C |
LTS-1300-3P | 380 V / 50 Hz | 1050 W | 1401 N.m. | 1300 KGS | 3.2 A | 40,4 obrotów/min | 7 metrów | 15 minut. | -20°C ~ +50°C |
LTS-1500-3P | 380 V / 50 Hz | 1250 W | 1617 N.m. | 1500 KGS | 3.8 A | 5.2 obrotów/min | 8 metrów | 15 minut. | -20°C ~ +50°C |
LTS-2000-3P | 380 V / 50 Hz | 1350 W | 2450 N.m | 2000 KGS | 4.1 A | 30,6 obrotów/min | 12 metrów | 15 minut. | -20°C ~ +50°C |
LTS-3000-3P | 380 V / 50 Hz | 1500 W | 3450 N.m | 3000 KGS | 4 A | 30,3 obrotów/min | 12 metrów | 30 min. | -20°C ~ +50°C |
LTS-4000-3P | 380 V / 50 Hz | 3000 W | 5500 N.m | 4000 KGS | 7.8A | 3.2 obrotów/min | 12 metrów | 30 min. | -20°C ~ +50°C |
Wymagania
WYMAJANIA